| Samsung Watch 6 40mm LTE R935 | |||||
![]() |
|||||
| iki 40 val. | 4G | ||||
| 1.5 GB | 1.4 colių | ||||
| 1.18GHz | - | ||||
| GPS | Wear OS | ||||
| eSIM | išmanūs sprendimai eSIM laikrodžiui | ||||
|
|
suderinamas tik su „Google Mobile Services“ palaikančiais įrenginiais | ||||
|
299 €
mokant dalimis 11.21 €/mėn.
pradinė įmoka 29.9 €
laikmenos mokestis 3.5 €
|
| Samsung Watch 6 44mm LTE R945 | |||||
![]() |
|||||
| iki 40 val. | 4G | ||||
| 1.5 GB | 1.4 colių | ||||
| 1.18GHz | - | ||||
| GPS | Wear OS | ||||
| eSIM | išmanūs sprendimai eSIM laikrodžiui | ||||
|
|
suderinamas tik su „Google Mobile Services“ palaikančiais įrenginiais | ||||
|
329 €
mokant dalimis 12.34 €/mėn.
pradinė įmoka 32.9 €
laikmenos mokestis 3.5 €
|
| Samsung Watch 6 43mm LTE R955 | |||||
![]() |
|||||
| iki 40 val. | 4G | ||||
| 1.5 GB | 1.4 colių | ||||
| 1.18GHz | - | ||||
| GPS | Wear OS | ||||
| eSIM | išmanūs sprendimai eSIM laikrodžiui | ||||
|
|
suderinamas tik su „Google Mobile Services“ palaikančiais įrenginiais | ||||
|
399 €
mokant dalimis 14.96 €/mėn.
pradinė įmoka 39.9 €
laikmenos mokestis 3.5 €
|
| Samsung Watch 6 47mm LTE R965 | |||||
![]() |
|||||
| iki 40 val. | 4G | ||||
| 1.5 GB | 1.4 colių | ||||
| 1.18GHz | - | ||||
| GPS | Wear OS | ||||
| eSIM | išmanūs sprendimai eSIM laikrodžiui | ||||
|
|
suderinamas tik su „Google Mobile Services“ palaikančiais įrenginiais | ||||
|
499 €
mokant dalimis 18.71 €/mėn.
pradinė įmoka 49.9 €
laikmenos mokestis 3.5 €
|